logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Aprile  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
2.043 ZPAMNL83T71E864H ZAUPA EMANUELA 2013 € 816,00 € 0,00
2.034 02510870245 Boscato Gianpaolo 2012 € 800,00 € 24,84
2.049 00132550252 Comune di Belluno 2012 € 31,76 € 31,76
2.025 02510870245 Boscato Gianpaolo 2012 € 3.000,00 € 33,30
2.021 03222970406 Myo srl unipersonale 2012 € 2.000,00 € 42,35
2.045 03222970406 Pixartprinting Srl 2013 € 50,14 € 50,14
2.042 03222970406 Myo srl unipersonale 2013 € 2.000,00 € 55,66
2.032 03222970406 Myo srl unipersonale 2012 € 3.000,00 € 58,08
2.020 00200890242 Grotto Bruno srl 2013 € 3.000,00 € 60,56
3.070 10058820159 GPA SPA 2013 € 62,00 € 62,00
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net